자주 쓰는 응용 식별자(AI)
| AI | 내용 | 형식 |
|---|---|---|
| (00) | SSCC 물류 단위 번호 | 18자리 |
| (01) | GTIN 상품 번호 | 14자리 |
| (10) | 로트·배치 번호 | 최대 20자 |
| (11) | 제조일 | YYMMDD |
| (17) | 유통기한 | YYMMDD |
| (21) | 일련번호 | 최대 20자 |
예: (01)08801234567893(17)271231(10)LOT42. 길이가 정해진 AI를 앞에, 가변 길이 AI를 뒤에 두면 바코드가 짧아져요.
상품 번호와 유통기한, 로트 번호를 하나의 바코드에 담는 물류 표준이에요. 괄호 안에 응용 식별자를 넣어 입력하세요.
| AI | 내용 | 형식 |
|---|---|---|
| (00) | SSCC 물류 단위 번호 | 18자리 |
| (01) | GTIN 상품 번호 | 14자리 |
| (10) | 로트·배치 번호 | 최대 20자 |
| (11) | 제조일 | YYMMDD |
| (17) | 유통기한 | YYMMDD |
| (21) | 일련번호 | 최대 20자 |
예: (01)08801234567893(17)271231(10)LOT42. 길이가 정해진 AI를 앞에, 가변 길이 AI를 뒤에 두면 바코드가 짧아져요.