よく使うアプリケーション識別子(AI)
| AI | 意味 | 形式 |
|---|---|---|
| (00) | SSCC(シリアル出荷コンテナコード) | 18 桁 |
| (01) | GTIN(商品コード) | 14 桁 |
| (10) | バッチ・ロット番号 | 最大 20 文字 |
| (11) | 製造日 | YYMMDD |
| (17) | 有効期限 | YYMMDD |
| (21) | シリアル番号 | 最大 20 文字 |
例:(01)08801234567893(17)271231(10)LOT42。固定長の AI を先に、可変長の AI を最後に置くと、バーコードが短くなります。
商品コード、有効期限、ロット番号を 1 つのバーコードにまとめる物流の標準規格。アプリケーション識別子をかっこで囲んで入力します。
| AI | 意味 | 形式 |
|---|---|---|
| (00) | SSCC(シリアル出荷コンテナコード) | 18 桁 |
| (01) | GTIN(商品コード) | 14 桁 |
| (10) | バッチ・ロット番号 | 最大 20 文字 |
| (11) | 製造日 | YYMMDD |
| (17) | 有効期限 | YYMMDD |
| (21) | シリアル番号 | 最大 20 文字 |
例:(01)08801234567893(17)271231(10)LOT42。固定長の AI を先に、可変長の AI を最後に置くと、バーコードが短くなります。